AMSYS

blankAktuelles


aktivDrucksensoren

blankSensorsuchmaschine

blankAbsolut
blankRelativ
blankDifferenz
aktivBidirektional
blankBarometrisch
blankKundenspezifisch

blankDruckmesszellen
blankNeigungssensoren


blankAnwendungen
blankInformationen
blankUnternehmen


blankKontakt

AMSYS Bidirektional Differenzdrucksensoren

Abgeglichene Silizium Druckmodule mit digitalem Druck- und Temperaturausgang

Abgeglichene Silizium Drucksensoren mit analog/digitalem Druck- und Temperaturausgang

Abgeglichener Silizium Drucksensor mit Schaltausgängen und analogem Ausgang

Drucktransmitter mit analogem Ausgang



Abgeglichene Silizium Druckmodule mit digitalem Druck- und Temperaturausgang

(Module sind Drucksensoren, deren Ausgangssignale von einem externen Mikroprozessor berechnet werden müssen)

ams5812 Typ Druckbereich Temperatur (°C) Auflösung (mbar) Fehler (%FS)
AMS 5915-0005 ±5mbar -20..+85 0,05 ±1,5
AMS 5915-0010 ±10mbar -20..+85 0,05 ±1,5
AMS 5915-0020 ±20mbar -20..+85 0,05 ±1,0
AMS 5915-0050 ±50mbar -20..+85 0,05 ±1,0
AMS 5915-0100 ±100mbar -20..+85 0,05 ±1,0
AMS 5915-0200 ±200mbar -20..+85 0,05 ±0,5
AMS 5915-0350 ±350mbar -20..+85 0,05 ±0,5
AMS 5915-1000 ±1000mbar -20..+85 0,05 ±0,5



Abgeglichene Silizium Drucksensoren mit analog/digitalem Druck- und Temperaturausgang

ams5812 Typ Druckbereich Temperatur (°C) Auflösung (%FS) Fehler (%FS)
AMS 5812-0000 ±0,075PSI -25..+85 0.05 ±1,5
AMS 5812-0001 ±0,15PSI -25..+85 0.05 ±1,5
AMS 5812-0003 ±0,3PSI -25..+85 0.05 ±1,0
AMS 5812-0008 ±0,8PSI -25..+85 0.05 ±1,0
AMS 5812-0015 ±1,5PSI -25..+85 0.05 ±1,0
AMS 5812-0030 ±3PSI -25..+85 0.05 ±0,5
AMS 5812-0050 ±5PSI -25..+85 0.05 ±0,5
AMS 5812-0150 ±15PSI -25..+85 0.05 ±0,5
SM5852-001 ±0,15PSI -40..+125 0.05 ±6,5
SM5852-003 ±0,3PSI -40..+125 0.05 ±2,7



Abgeglichener Drucksensor mit Schaltausgängen und analogem Ausgang

ams5812 Typ Druckbereich Temperatur (°C) Auflösung (%FS) Fehler (%FS)
AMS 5105-0005 ±5mbar -25..+85 0.05 ±1,5
AMS 5105-0010 ±10mbar -25..+85 0.05 ±1,5
AMS 5105-0020 ±20mbar -25..+85 0.05 ±1,0
AMS 5105-0050 ±50mbar -25..+85 0.05 ±1,0
AMS 5105-0100 ±100mbar -25..+85 0.05 ±1,0
AMS 5105-0200 ±200mbar -25..+85 0.05 ±0,5
AMS 5105-0350 ±350mbar -25..+85 0.05 ±0,5
AMS 5105-1000 ±1000mbar -25..+85 0.05 ±0,5


Drucktransmitter mit analogem Ausgang

ams47xx Typ Druckbereich Temperatur (°C) Auflösung (%FS) Fehler (%FS)
AMS 4711-0005 ±5mbar -25..+85 0,05 ±1,0
AMS 4711-0010 ±10mbar -25..+85 0,05 ±1,0
AMS 4711-0020 ±20mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4711-0050 ±50mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4711-0100 ±100mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4711-0200 ±200mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4711-0350 ±350mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4711-1000 ±1000mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4712-0005 ±5mbar -25..+85 0,05 ±1,0
AMS 4712-0010 ±10mbar -25..+85 0,05 ±1,0
AMS 4712-0020 ±20mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4712-0050 ±50mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4712-0100 ±100mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4712-0200 ±200mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4712-0350 ±350mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4712-1000 ±1000mbar -25..+85 0,05 ±0,5


Neben der Produktübersicht bieten wir Ihnen eine Übersicht nach Anwendungen geordnet.