Neben den klassischen Transmittern*, mit Kabelanschluss, bietet AMSYS auch kabellose Transmitter an. Diese arbeiten auf Basis der Bluetooth Signalübertragung (BLE) und werden je nach Modell über eine Batterie oder einen Spannungsanschluss (AMS 3516) versorgt. Der grosse Vorteil liegt in der drahtlosen Datenübermittlung auf ein Mobilgerät oder PC, was vor allem in schlecht erreichbaren Umgebungen nützlich sein kann. Transmitter benötigen keine zusätzliche Elektronik und sind in einem robusten Gehäuse untergebracht. Auch zur Höhenmessung oder Filterkontrolle in Luftreinigern und industriellen Klimaanlagen eignen sich diese wireless Sensoren.
Die Daten sind über eine mobile App, ein Gateway mit Netzanschluss oder den Desktop abrufbar und können auf dem Smartphone, dem Tablet oder dem PC angezeigt und verarbeitet werden. Kundenspezifische Cloudanbindungen sind möglich.
Alle Wireless-Sensoren von AMSYS sind eine Kombination von Druck- und Temperatursensoren. Im Falle des AMS 8607BLE sogar ein Tripel-Sensor, der zudem auch die relative Luftfeuchtigkeit messen kann.
Wireless Multifunktionssensor AMS 8607BLE
Barometrischer, batteriebetriebener Wireless Drucktransmitter mit BLE Signal
Typ | Druckbereich | Temperatur (°C) | Auflösung (mbar) | Fehler (mbar)RT | Höhenauflösung |
---|---|---|---|---|---|
AMS 4506 | 10-2'000 mbar | 0..+85 | ±0,021 | ±2 | 13 cm |
Dieser kabellose Absolutdrucktransmitter ist besonders auf den Druckbereich 700-1’300 mbar ausgelegt, verfügt aber auch über einen erweiterten Messbereich bis 2 bar und wird mit einer Kopfzellenbatterie 3V (CR2032) versorgt.
Einseitig medienresistente, batteriebetriebene Wireless Drucktransmitter mit BLE Signal
Typ | Druckbereich | Temperatur (°C) | Auflösung (mbar) | Fehler (%FSO)RT | Druckarten ( Differenz, Relativ, Bidirektional) |
---|---|---|---|---|---|
AMS 4516-0005-D oder D-B | 0-5 mbar | 0..+60 | ±0,38 | ±1,5 | D,R,Bi |
AMS 4516-0010-D oder D-B | 0-10 mbar | 0..+60 | ±0,76 | ±1,5 | D,R,Bi |
AMS 4516-0020-D oder D-B | 0-20 mbar | 0..+60 | ±1,91 | ±1,0 | D,R,Bi |
AMS 4516-0050-D oder D-B | 0-50 mbar | 0..+60 | ±3,81 | ±1,0 | D,R,Bi |
AMS 4516-0100-D oder D-B | 0-100 mbar | 0..+60 | ±7,63 | ±1,0 | D,R,Bi |
AMS 4516-0350-D oder D-B | 0-350 mbar | 0..+60 | ±26,7 | ±1,0 | D,R,Bi |
AMS 4516-1000-D oder D-B | 0-1'000 mbar | 0..+60 | ±76,3 | ±1,0 | D,R,Bi |
Bidirektionale Druckbereiche gehen z.B. von -5..+5 mbar. Der Sensor wird mit einer Kopfzellenbatterie 3V (CR2032) versorgt. Die Druckbereiche AMS4516-1000-D und AMS4516-1000-D-B gibt es ab Frühjahr 2022.
Einseitig medienresistente Wireless Drucktransmitter mit BLE Signal und zusätzlichem Analogausgang
Typ | Druckbereich | Temperatur (°C) | Auflösung (%FS) | Fehler (%FS)RT | Druckarten (Absolut, Differenz, Relativ, Bidirektional, Barometrisch) |
---|---|---|---|---|---|
AMS 3516-0025-D-B | 0-25 mbar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 | Bi |
AMS 3516-0050-D oder D-B | 0-50 mbar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 | D,R,Bi |
AMS 3516-0100-D oder D-B | 0-100 mbar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 | D,R,Bi |
AMS 3516-0200-D oder D-B | 0-200 mbar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 | D,R,Bi |
AMS 3516-0350-D oder D-B | 0-350 mbar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 | D,R,Bi |
AMS 3516-0500-D oder D-B | 0-500 mbar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 | D,R, Bi |
AMS 3516-1000-A, D oder D-B | 0-1 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 | A,D,R,Bi |
AMS 3516-1200-D oder B | 0,7-1,2 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 | Ba,D,R |
AMS 3516-2000-A oder D | 0-2 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 | A,D,R |
AMS 3516-4000-D | 0-4 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 | D,R |
AMS 3516-7000-D | 0-7 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 | D,R |
AMS 3516-10000-D | 0-10 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 | D,R |
AMS 3516-0100-D, AMS 3516-0050-D, AMS 3516-0050-D-B, AMS 3516-0025-D-B sind jetzt schon erhältlich. Weitere Druckbereiche und -arten sind ab Sommer 2022 verfügbar.
Medienresistente, batteriebetriebene Wireless Drucktransmitter mit BLE Signal
Typ | Druckbereich | Temperatur (°C) | Auflösung (%FS) | Fehler (%FS)RT | Druckarten (Absolut, Differenz, Relativ, Bidirektional, Barometrisch) |
---|---|---|---|---|---|
U5600 | 0-5 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 | A,R |
U5600 | 0-15 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 | A,R |
U5600 | 0-30 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 | A,R |
U5600 | 0-50 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 | A,R |
U5600 | 0-100 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 | A,R |
U5600 | 0-200 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 | A,R |
U5600 | 0-300 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 | A,R |
U5600 | 0-500 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 | A,R |
U5601 – ATEX und CSA HazLoc zertifizierte Version
Typ | Druckbereich | Temperatur (°C) | Auflösung (%FS) | Fehler (%FS)RT | Druckarten (Absolut, Differenz, Relativ, Bidirektional, Barometrisch) |
---|---|---|---|---|---|
U5601 | 0-5 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 | A,R |
U5601 | 0-15 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 | A,R |
U5601 | 0-30 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 | A,R |
U5601 | 0-50 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 | A,R |
U5601 | 0-100 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 | A,R |
U5601 | 0-200 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 | A,R |
U5601 | 0-300 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 | A,R |
U5601 | 0-500 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 | A,R |
Typ | Druckbereich | Temperatur (°C) | Auflösung (%FS) | Fehler (%FS)RT | Druckarten (Absolut, Differenz, Relativ, Bidirektional, Barometrisch) |
---|---|---|---|---|---|
M5600 | 0-50 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 | R |
M5600 | 0-100 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 | R |
M5600 | 0-150 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 | R |
M5600 | 0-200 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 | R |
M5600 | 0-300 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 | R |
M5600 | 0-500 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 | R |
M5600 | 0-1'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 | A,R |
M5600 | 0-3'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 | A,R |
M5600 | 0-5'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 | A,R |
M5600 | 0-10'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 | A,R |
M5600 | 0-15'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 | A,R |
M5601 – ATEX und CSA HazLoc zertifizierte Version
Typ | Druckbereich | Temperatur (°C) | Auflösung (%FS) | Fehler (%FS)RT | Druckarten (Absolut, Differenz, Relativ, Bidirektional, Barometrisch) |
---|---|---|---|---|---|
M5601 | 0-1'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 | A,R |
M5601 | 0-3'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 | A,R |
M5601 | 0-5'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 | A,R |
M5601 | 0-10'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 | A,R |
M5601 | 0-15'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 | A,R |
Batteriebetriebener Wireless Multifunktionssensor mit BLE Signal
Typ | Druckbereich | Temperatur (°C) | Auflösung (%FS) | Fehler (%FS)RT | Druckarten (Absolut, Differenz, Relativ, Bidirektional, Barometrisch) |
---|---|---|---|---|---|
AMS 8607BLE | 10-2000 mbar | -40..+85 | ±0,04 | ±2,0 | A,Ba |
Link zum Druck-Umrechner