Mit Hilfe von bidirektionalen Differenzdrucksensoren vergleicht man zwei Drücke und erhält ein Signal, das proportional zur Druckdifferenz ist.
Die hier angebotenen Sensoren messen in einem Druckbereich von ± x bar und sind für Anwendungen geeignet, bei denen wechselseitig Unter- und Überdruck gemessen werden muss.
Das Angebot an bidirektionalen Differenzdrucksensoren erstreckt sich von abgeglichenen OEM-Sensoren bis hin zu hochpräzisen verstärkten Transmitter mit Standard-Ausgangswerten.
Produktübersicht
Analoge OEM-Sensoren*
- Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit analogem Druckausgang
- Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit Schaltausgängen und analogem Ausgang
Digitale OEM-Sensoren
Analog/digitale OEM-Sensoren
* OEM-Sensoren (original equipment manufacturer) sind Bauteile, die noch in ein übergeordnetes System eingebaut werden (z.B. durch Auflöten auf Leiterplatten)
PCB-Module**
Transmitter***
Drucktransmitter wireless
- Drucktransmitter mit Bluetoothsignal und batteriebetrieben
- Drucktransmitter mit Bluetooth- und Analogsignal
** PCB-Module (printed circuit board) sind auf Leiterplatten montierte OEM-Sensoren mit zusätzlicher industrieller Elektronik für den Einbau in Gehäuse.
*** Transmitter sind abgeglichene, verstärkte und betriebsbereite Sensoren mit standardisiertem Ausgang in einem Gehäuse für den direkten Einbau
Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit analogem Druckausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 6916-0005-D-B | ±5 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,5 |
AMS 6916-0010-D-B | ±10 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,5 |
AMS 6916-0020-D-B | ±20 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 6916-0050-D-B | ±50 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 6916-0200-D-B | ±200 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 6916-0350-D-B | ±350 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 6916-1000-D-B | ±1000 mbar | -25..+85 | 0.03 | ±0,5 |
Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit Schaltausgängen und analogem Ausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung %FSO | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 5105-0005-D-B | ± 5 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,5 |
AMS 5105-0010-D-B | ± 10 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,5 |
AMS 5105-0020-D-B | ± 20 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 |
AMS 5105-0050-D-B | ± 50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 |
AMS 5105-0100-D-B | ± 100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 |
AMS 5105-0200-D-B | ± 200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 5105-0350-D-B | ± 350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 5105-1000-D-B | ± 1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
Zurück zur Produktübersicht
Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit digitalem Druck- und Temperaturausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung %FSO | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 5915-0002-D-B | ± 2,5 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,5 |
AMS 5915-0005-D-B | ± 5 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,5 |
AMS 5915-0010-D-B | ± 10 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,5 |
AMS 5915-0020-D-B | ± 20 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 5915-0035-D-B | ± 35 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 5915-0050-D-B | ± 50 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 5915-0100-D-B | ± 100 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 5915-0200-D-B | ± 200 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 5915-0350-D-B | ± 350 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 5915-0500-D-B | ± 500 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 5915-1000-D-B | ± 1000 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung %FSO | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 5935-0001-D-B | ± 1,25 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,6 |
AMS 5935-0002-D-B | ± 2,5 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,5 |
AMS 5935-0005-D-B | ± 5 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,3 |
AMS 5935-0010-D-B | ± 10 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,3 |
AMS 5935-0020-D-B | ± 20 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,3 |
AMS 5935-0035-D-B | ± 35 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,3 |
AMS 5935-0050-D-B | ± 50 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,3 |
AMS 5935-0100-D-B | ± 100 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,3 |
AMS 5935-0200-D-B | ± 200 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,3 |
AMS 5935-0350-D-B | ± 350 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,3 |
AMS 5935-0500-D-B | ± 500 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,3 |
AMS 5935-1000-D-B | ± 1000 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,3 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 6915-0002-D-B | ±2,5 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,5 |
AMS 6915-0005-D-B | ±5 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,5 |
AMS 6915-0010-D-B | ±10 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,5 |
AMS 6915-0025-D-B | ±25 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 6915-0050-D-B | ±50 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 6915-0100-D-B | ±100 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 6915-0200-D-B | ±200 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 6915-0350-D-B | ±350 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 6915-1000-D-B | ±1000 mbar | -25..+85 | 0.03 | ±0,5 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung %FSO | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
SM1421 | -15-15 psi | -40..+105 | 0,008 | ±1 |
SM4421 | -14,9-14,9 psi | -40..+105 | 0,008 | ±1 |
SM5421 | -2,49-2,49 psi | -40..+105 | 0,008 | ±1 |
SM6421 | -0,79-0,79 psi | -40..+105 | 0,008 | ±1 |
SM7421 | -0,29-0,29 psi | -40..+105 | 0,008 | ±1 |
SM9543 | -0,07-0,07 psi | -5..+65 | 0,05 | ±1,5 |
SM9336 | -2,50-2,50 mbar | -20..+85 | 0,0019 | ±0,3 |
SM9333 | -1,25-1,25 mbar | -20..+85 | 0,0019 | ±0,5 |
Zurück zur Produktübersicht
Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit analog/digitalem Druckausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung %FSO | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 5812-015W-D-B | ± 0,054 psi | -25..+85 | 0,05 | ±1,5 |
AMS 5812-0000-D-B | ± 0,075 psi | -25..+85 | 0,05 | ±1,5 |
AMS 5812-0001-D-B | ± 0,15 psi | -25..+85 | 0,05 | ±1,5 |
AMS 5812-0003-D-B | ± 0,3 psi | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 |
AMS 5812-0008-D-B | ± 0,8 psi | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 |
AMS 5812-0015-D-B | 0± 1,5 psi | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 |
AMS 5812-0030-D-B | ± 3 psi | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 5812-0050-D-B | ± 5 psi | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 5812-0150-D-B | ± 15 psi | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
SM5852-001 | ± 0,15 psi | -40..+125 | 0,05 | ±2,0 |
SM5852-003 | ± 0,3 psi | -40..+125 | 0,05 | ±1,6 |
Typ | Druckbereich | Temperatur (°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
SM1491 | ± 15 psi | -40..+105 | 0,002 | ±1 |
SM4491 | ± 14,9 psi | -40..+105 | 0,002 | ±1 |
SM5491 | -± 2,49 psi | -40..+105 | 0,002 | ±1 |
SM6491 | ± 0,79 psi | -40..+105 | 0,002 | ±1 |
SM7491 | ± 0,29 psi | -40..+105 | 0,002 | ±1 |
Zurück zur Produktübersicht
PCB-Drucksensor-Module mit analogem Ausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT | |
---|---|---|---|---|---|
AMS 2710-0005-D-B | ± 5 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 2710-0010-D-B | ± 10 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 2710-0020-D-B | ± 20 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2710-0050-D-B | ± 50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2710-0100-D-B | ± 100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2710-0200-D-B | ± 200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2710-0350-D-B | ± 350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2710-1000-D-B | ± 1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2711-0005-D-B | ± 5 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 2711-0010-D-B | ± 10 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 2711-0020-D-B | ± 20 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2711-0050-D-B | ± 50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2711-0100-D-B | ± 100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2711-0200-D-B | ± 200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2711-0350-D-B | ± 350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2711-1000-D-B | ± 1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2712-0005-D-B | ± 5 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 2712-0010-D-B | ± 10 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 2712-0020-D-B | ± 20 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2712-0050-D-B | ± 50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2712-0100-D-B | ± 100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2712-0200-D-B | ± 200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 2712-0350-D-B | ± 350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 2712-1000-D-B | ± 1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 |
Zurück zur Produktübersicht
Drucktransmitter mit analogem Ausgang
Typ | Druckbereich | Temp. (°C) | Auflösung (%FS) | Fehler (%FS)RT | |
---|---|---|---|---|---|
AMS 4710-0005-D-B | ± 5 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 4710-0010-D-B | ± 10 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 4710-0020-D-B | ± 20 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4710-0050-D-B | ± 50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4710-0100-D-B | ± 100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4710-0200-D-B | ± 200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4710-0350-D-B | ± 350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4710-1000-D-B | ± 1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4711-0005-D-B | ±5 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 4711-0010-D-B | ± 10 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 4711-0020-D-B | ± 20 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4711-0050-D-B | ± 50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4711-0100-D-B | ± 100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4711-0200-D-B | ± 200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4711-0350-D-B | ± 350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4711-1000-D-B | ± 1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4712-0005-D-B | ± 5 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 4712-0010-D-B | ± 10 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 4712-0020-D-B | ± 20 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4712-0050-D-B | ± 50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4712-0100-D-B | ± 100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4712-0200-D-B | ± 200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 4712-0350-D-B | ± 350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 4712-1000-D-B | ± 1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 |
Zurück zur Produktübersicht
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT | |
---|---|---|---|---|---|
AMS 3010-0025-D-B | ± 25 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3010-0050-D-B | ± 50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3010-0100-D-B | ± 100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3010-0200-D-B | ± 200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3010-0350-D-B | ± 350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3010-1000-D-B | ± 1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3011-0025-D-B | ± 50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3011-0100-D-B | ± 100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3011-0200-D-B | ± 200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3011-0350-D-B | ± 350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3011-1000-D-B | ± 1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3012-0025-D-B | ± 25 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3012-0050-D-B | ± 50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3012-0100-D-B | ± 100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3012-0200-D-B | ± 200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 3012-0350-D-B | ± 350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 3012-1000-D-B | ± 1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 |
Zurück zur Produktübersicht
Drucktransmitter mit Blutetoothsignal und batteriebetrieben
Typ | Druckbereich | Temperatur (°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 4516-0005-D-B | ± 5 mbar | 0..+85 | 0,05 | ±1,0 |
AMS 4516-0010-D-B | ± 10 mbar | 0..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 4516-0025-D-B | ± 25 mbar | 0..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 4516-0050-D-B | ± 50 mbar | 0..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 4516-0100-D-B | ± 100 mbar | 0..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 4516-0200-D-B | ± 200 mbar | 0..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 4516-0350-D-B | ± 350 mbar | 0..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 4516-0500-D-B | ± 500 mbar | 0..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 4516-1000-D-B | ± 1000 mbar | 0..+85 | 0,05 | ±0,5 |
Zurück zur Produktübersicht
Drucktransmitter mit Blutetooth- und Analogsignal
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 3516-0025-D-B | ± 25 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 3516-0050-D-B | ± 50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 3516-0100-D-B | ± 100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 3516-0200-D-B | ± 200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 3516-0350-D-B | ± 350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 3516-1000-D-B | ± 1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |