Absolutdrucksensoren werden für die Druckmessung gegen einen Referenzdruck von 0 bar (Vakuum) benutzt. Damit kann man z.B. den Druck in einem geschlossenen System unabhängig von Atmosphärendruck ermitteln. Sie eignen sich zur Messung des Unterdrucks gegenüber dem äußeren Druck. Man kann insbesondere den Umgebungsdruck gegen das Vakuum messen, was für die barometrische Druckmessung genutzt wird.
Das Angebot von AMSYS an Absolutdrucksensoren erstreckt sich von einfachen OEM-Sensoren ohne Auswertelektronik bis zu hochpräzisen verstärkten Transmittern mit abgeglichenen Standard-Ausgangswerten.
Produktübersicht
Analoge OEM-Sensoren*
- Nicht abgeglichene OEM-Drucksensoren ohne Auswerteelektronik
- Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit analogem Druckausgang
- Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit Schaltausgängen und analogem Ausgang
- Medienisolierter OEM-Drucksensor mit analogem Ausgang
Digitale OEM-Sensoren
- Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit digitalem Druckausgang
- Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit digitalem Druck- und Temperaturausgang
- Medienisolierte OEM-Drucksensoren mit digitalem Ausgang
Analog/digitale OEM-Sensoren
* OEM-Sensoren (original equipment manufacturer) sind Bauteile, die noch in ein übergeordnetes System eingebaut werden (z.B. durch Auflöten auf Leiterplatten)
PCB-Module**
Transmitter***
Druckschalter mit Display
Triple-Sensor
Drucktransmitter wireless
- Drucktransmitter mit Bluetoothsignal und batteriebetrieben
- Drucktransmitter mit Bluetooth- und Analogsignal
** PCB-Module (printed circuit board) sind auf Leiterplatten montierte OEM-Sensoren mit zusätzlicher industrieller Elektronik für den Einbau in Gehäuse.
*** Transmitter sind abgeglichene, verstärkte und betriebsbereite Sensoren mit standardisiertem Ausgang in einem Gehäuse für den direkten Einbau
Nicht abgeglichene OEM-Drucksensoren ohne Auswerteelektronik
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Sens. (mV/bar) | Nicht-Linear (%FS) |
---|---|---|---|---|
MS5212 | 0-12 bar | -40..+125 | 15 | ±0,2 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Sens. (mV/bar) | Nicht-Linear (%FS) |
---|---|---|---|---|
MS5401-AM | 0-1 bar | -40..+125 | 240 | ±0,2 |
MS5401-BM | 0-1 bar | -40..+125 | 180 | ±0,05 |
MS5407-AM | 0-7 bar | -40..+125 | 66 | ±0,15 |
MS5412-BM | 0-12 bar | -40..+125 | 15 | ±0,05 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Sens. (mV/V) | Nicht-Linear (%FS) |
---|---|---|---|---|
SM5420-030 (nicht für neue Designs) | 0-30 psi | -40..+125 | 27 | ±0,2 |
SM5420-060 (nicht für neue Designs) | 0-60 psi | -40..+125 | 27 | ±0,2 |
SM5420-100 (nicht für neue Designs) | 0-100 psi | -40..+125 | 27 | ±0,2 |
SM6841-030 | 0-30 psi | -40..+125 | 27 | ±0,2 |
SM6841-100 | 0-100 psi | -40..+125 | 27 | ±0,2 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Sens. (µV/V/mmHg) | Nicht-Linear (%FS) |
---|---|---|---|---|
IntraSense SMI-1x-48-xxx-BAxx/BBxx | 460 .. +1260 mmHg | 10° .. 60°C | 5,5 | ±1,0 |
Link zum Druck-Umrechner
Zurück zur Produktübersicht
Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit analogem Ausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 6916-0500-A | 0-500 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 6916-1000-A | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (psi) | Fehler (%FS) |
---|---|---|---|---|
SM6844 | 0-15 psi | -40..+125 | 0,007 | ±1,0 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (kPa) | Fehler (%FS) |
---|---|---|---|---|
SM1111 | 60-165 kPa | -40..+85 | 0,0035 | ±1,0 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FS) | Fehler (%FS)RT | |
---|---|---|---|---|---|
ME770 | 0-0,5 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,5 | |
ME770 | 0-1 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,5 | |
ME770 | 0-2 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME770 | 0-5 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME770 | 0-10 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME770 | 0-16 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME770 | 0-20 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME770 | 0-50 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME770 | 0-100 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME770 | 0-200 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME770 | 0-250 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME770 | 0-400 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME770 | 0-600 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,5 | |
ME771 | 0-0,5 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,5 | |
ME771 | 0-1 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,5 | |
ME771 | 0-2 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME771 | 0-5 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME771 | 0-10 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME771 | 0-16 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME771 | 0-20 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME771 | 0-50 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME771 | 0-100 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME771 | 0-200 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME771 | 0-250 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME771 | 0-400 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME771 | 0-600 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,5 | |
ME772 | 0-0,5 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,5 | |
ME772 | 0-1 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,5 | |
ME772 | 0-2 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME772 | 0-5 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME772 | 0-10 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME772 | 0-16 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME772 | 0-20 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME772 | 0-50 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME772 | 0-100 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME772 | 0-200 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME772 | 0-250 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME772 | 0-400 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME772 | 0-600 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,5 | |
ME780 | 0-0,5 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,5 | |
ME780 | 0-1 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,5 | |
ME780 | 0-2 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME780 | 0-5 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME780 | 0-10 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME780 | 0-16 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME780 | 0-20 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME780 | 0-50 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME780 | 0-100 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME780 | 0-200 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME780 | 0-250 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME780 | 0-400 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,0 | |
ME780 | 0-600 bar | -25..+125 | 0,05 | ±1,5 |
Zurück zur Produktübersicht
Abgeglichener OEM-Drucksensor mit Schaltausgängen und analogem Ausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 5105-1000-A | 0-1 bar | -25..+85 | 0,07 | ±0,5 |
AMS 5105-2000-A | 0-2 bar | -25..+85 | 0,07 | ±0,5 |
Medienisolierter OEM-Drucksensor mit analogem Ausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Fehler(%Span) | Nicht-Linear (%Span) |
---|---|---|---|---|
86A-015-PA | 0-15 psi | -20..+85 | ±5,0 | ±0,3 |
86A-030-PA | 0-30 psi | -20..+85 | ±3,0 | ±0,3 |
86A-050-PA | 0-50 psi | -20..+85 | ±3,0 | ±0,3 |
86A-100-PA | 0-100 psi | -20..+85 | ±3,0 | ±0,3 |
86A-150-PA | 0-150 psi | -20..+85 | ±3,0 | ±0,3 |
Link zum Druck-Umrechner
Zurück zur Produktübersicht
Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit digitalem Druckausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FS) | Fehler (%FS)RT |
---|---|---|---|---|
ME782 | 0-0,5 bar | -25..+105 | 0,05 | ±1,5 |
ME782 | 0-1 bar | -25..+105 | 0,05 | ±1,5 |
ME782 | 0-2 bar | -25..+105 | 0,05 | ±1,0 |
ME782 | 0-5 bar | -25..+105 | 0,05 | ±1,0 |
ME782 | 0-10 bar | -25..+105 | 0,05 | ±1,0 |
ME782 | 0-20 bar | -25..+105 | 0,05 | ±1,0 |
ME782 | 0-50 bar | -25..+105 | 0,05 | ±1,0 |
ME782 | 0-100 bar | -25..+105 | 0,05 | ±1,0 |
ME782 | 0-200 bar | -25..+105 | 0,05 | ±1,0 |
ME782 | 0-250 bar | -25..+105 | 0,05 | ±1,0 |
ME782 | 0-400 bar | -25..+105 | 0,05 | ±1,0 |
ME782 | 0-600 bar | -25..+105 | 0,05 | ±1,5 |
Zurück zur Produktübersicht
Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit digitalem Druck- und Temperaturausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (mbar) | Fehler (mbar)RT |
---|---|---|---|---|
MS5534C | 10-1100 mbar | -40..+125 | 0,1 | ±1,5 |
MS5535C | 0-14 bar | -40..+125 | 1,2 | -55 |
MS5535-30C | 0-30 bar | -40..+125 | 3,0 | -30 |
MS5840-02BA | 10-2000 mbar | -20..+85 | 0,016 | ±0,5 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (mbar) | Fehler (mbar)RT |
---|---|---|---|---|
MS5540C | 10-1100 mbar | -40..+85 | 0,1 | ±1,5 |
MS5541C (nicht für neue Designs) | 0-14 bar | -40..+85 | 1,2 | -55 |
MS5541-30C (nicht für neue Designs) | 0-30 bar | -40..+85 | 3,0 | -60 |
MS5803-01BA | 10-1300 mbar | -40..+85 | 0,012 | ±1,5 |
MS5803-02BA | 10-2000 mbar | -40..+85 | 0,024 | ±1,5 |
MS5803-05BA | 0-5 bar | -40..+85 | 0,036 | ±80 |
MS5803-07BA (nicht für neue Designs) | 0-7 bar | -40..+85 | 0,04 | -25 |
MS5803-14BA | 0-14 bar | -40..+85 | 0,2 | -70 |
MS5803-30BA | 0-30 bar | -40..+85 | 0,5 | -60 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (mbar) | Fehler (mbar)RT |
---|---|---|---|---|
MS5805-02 | 10-2000 mbar | -40..+85 | 0,02 | ±2,0 |
Zurück zur Produktübersicht
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (mbar) | Fehler (mbar)RT |
---|---|---|---|---|
MS5561 (nicht für neue Designs) | 10-1100 mbar | -40..+85 | 0,1 | ±1,5 |
Zurück zur Produktübersicht
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (mbar) | Fehler (mbar)RT |
---|---|---|---|---|
MS5637-02BA | 10-1200 mbar | -40..+85 | 0,016 | ±2,0 |
MS5637-30BA | 0-30 bar | -40..+85 | 0,27 | -60,0 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (mbar) | Fehler (mbar)RT |
---|---|---|---|---|
MS5607-02BA03 | 10-1200 mbar | -40..+85 | 0,024 | ±1,5 |
MS5611-02BA01 | 10-1200 mbar | -40..+85 | 0,012 | ±1,5 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (mbar) | Fehler (mbar)RT |
---|---|---|---|---|
MS5837-02BA | 300-1200 mbar | -40..+85 | 0.11 | ±2,0 |
MS5837-30BA | 0-30 bar | -20..+85 | 0,2 | 10 |
MS5839-02BA36 | 300-1200 mbar | -40..+85 | 0.11 | ±2,0 |
MS5849-02BA | 0,2-2 bar | -20..+85 | 0,016 | ±0,5 |
MS5849-07BA | 0,2-7 bar | -20..+85 | TBD | ±20 |
MS5849-30BA | 0,3-30 bar | -40..+110 | 0.14 | ±175 |
Zurück zur Produktübersicht
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 5915-0500-A | 0-500 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 5915-1000-A | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 5915-1500-A | 0-1500 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 5915-2000-A | 0-2000 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 5935-0500-A | 0-500 mbar | -25..+85 | 0.0008 | ±0,1 |
AMS 5935-1000-A | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0.0008 | ±0,1 |
AMS 5935-1500-A | 0-1500 mbar | -25..+85 | 0.0008 | ±0,1 |
AMS 5935-2000-A | 0-2000 mbar | -25..+85 | 0.0008 | ±0,1 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 6915-0500-A | 0-500 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 6915-1000-A | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 6915-2000-A | 0-2000 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (mbar; 0–80°C) |
---|---|---|---|---|
SM1131 | 400-1800 mbar | -40..+125 | 0,0046 | ±1 |
SM1171 | 400-1150 mbar | -40..+125 | 0,0025 | ±1 |
Link zum Druck-Umrechner
Zurück zur Produktübersicht
Medienisolierter OEM-Drucksensor mit digitalem Ausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung(%Span) | Fehler (%Span) |
---|---|---|---|---|
85BSD-015-PA | 0-15 psi | -40..+125 | ±0,008 | ±1,0 |
85BSD-030-PA | 0-30 psi | -40..+125 | ±0,008 | ±1,0 |
85BSD-050-PA | 0-50 psi | -40..+125 | ±0,008 | ±1,0 |
85BSD-100-PA | 0-100 psi | -40..+125 | ±0,008 | ±1,0 |
85BSD-150-PA | 0-150 psi | -40..+125 | ±0,008 | ±1,0 |
85BSD-200-PA | 0-200 psi | -40..+125 | ±0,008 | ±1,0 |
85BSD-300-PA | 0-300 psi | -40..+125 | ±0,008 | ±1,0 |
Link zum Druck-Umrechner
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung(%Span) | Fehler (%Span) |
---|---|---|---|---|
86BSD-015-PA | 0-15 psi | -40..+125 | ±0,008 | ±1,0 |
86BSD-030-PA | 0-30 psi | -40..+125 | ±0,008 | ±1,0 |
86BSD-050-PA | 0-50 psi | -40..+125 | ±0,008 | ±1,0 |
86BSD-100-PA | 0-100 psi | -40..+125 | ±0,008 | ±1,0 |
86BSD-150-PA | 0-150 psi | -40..+125 | ±0,008 | ±1,0 |
86BSD-200-PA | 0-200 psi | -40..+125 | ±0,008 | ±1,0 |
86BSD-300-PA | 0-300 psi | -40..+125 | ±0,008 | ±1,0 |
Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit analog/digitalem Druckausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 5812-0050-A | 0-5 psi | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 5812-0150-A | 0-15 psi | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 5812-0300-A | 0-30 psi | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
IntraSense SMI-1x-48-xxx-BMAx | 460 .. +1260 mmHg | 10° .. 60°C | 0,002 | ±1,0 |
PCB-Drucksensor-Module mit analogem Ausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 2710-1000-A | 0-1 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 |
AMS 2710-2000-A | 0-2 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 |
AMS 2711-1000-A | 0-1 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 |
AMS 2711-2000-A | 0-2 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 |
AMS 2712-1000-A | 0-1 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,3 |
AMS 2712-2000-A | 0-2 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,3 |
Zurück zur Produktübersicht
Drucktransmitter mit analogem Ausgang
Drucktransmitter sind abgeglichene, verstärkte und betriebsbereite Sensoren mit standardisiertem Ausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FS)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 4710-1000-A | 0-1 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 |
AMS 4710-2000-A | 0-2 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 |
AMS 4711-1000-A | 0-1 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 |
AMS 4711-2000-A | 0-2 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 |
AMS 4712-1000-A | 0-1 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,3 |
AMS 4712-2000-A | 0-2 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,3 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FS)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 3010-1000-A | 0-1 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 |
AMS 3010-2000-A | 0-2 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 |
AMS 3011-1000-A | 0-1 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 |
AMS 3011-2000-A | 0-2 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,5 |
AMS 3012-1000-A | 0-1 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,3 |
AMS 3012-2000-A | 0-2 bar | -25..+85 | ±0,05 | ±0,3 |
Zurück zur Produktübersicht
Medienresistenter Drucktransmitter mit analogem Ausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Langzeitstabilität (%FS/Jahr) | Fehler (%FS)RT |
---|---|---|---|---|
U5200 | 0-2 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±1,25 |
U5200 | 0-5 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±1,0 |
U5200 | 0-15 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±0,75 |
U5200 | 0-30 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±0,75 |
U5200 | 0-50 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±0,75 |
U5200 | 0-100 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±0,75 |
U5200 | 0-150 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±0,75 |
U5200 | 0-200 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±0,75 |
U5200 | 0-300 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±0,75 |
U5200 | 0-500 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±0,75 |
U5200 | 0-1000 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±0,75 |
U5200 | 0-3000 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±0,75 |
U5200 | 0-5000 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±0,75 |
U5200 | 0-10000 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±1,25 |
Link zum Druck-Umrechner
Zurück zur Produktübersicht
Druckschalter mit Schaltausgang und analogem Ausgang
Typ | Druckbereich | Temperatur (°C) | Auflösung (%FS) | Anschluss |
---|---|---|---|---|
mit externem Sensorkopf | ||||
DPH103 | -1-0 bar | -10..+50 | ±0,05 | M3, M5, R1/8 |
Abgeglichener OEM-Triple-Sensor mit digitalem Druck- , Feuchte- und Temperaturausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FS) | Fehler (%FS)RT |
---|---|---|---|---|
MS8607-02BA01 | 10-2000 mbar | -40..+85 | 0,04 | ±2,0 |
Zurück zur Produktübersicht
Drucktransmitter mit Bluetoothsignal und batteriebetrieben
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Langzeitstabilität (%FS/Jahr) | Fehler (%FS)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 4516-1000-A | 0-1 bar | 0..+60 | ±0,05 | ±0,5 |
AMS 4516-2000-A | 0-2 bar | 0..+60 | ±0,05 | ±0,5 |
AMS 4506 | 300-1200 mbar | 0..+85 | ±0,05 | ±0,5 |
Medienresistenter Wireless-Drucktransmitter
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Langzeitstabilität (%FS/Jahr) | Fehler (%FS)RT |
---|---|---|---|---|
U5600 | 0-5 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 |
U5600 | 0-15 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 |
U5600 | 0-30 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 |
U5600 | 0-50 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 |
U5600 | 0-100 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 |
U5600 | 0-200 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 |
U5600 | 0-300 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 |
U5600 | 0-500 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 |
ATEX und CSA HazLoc zertifizierte Version
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Langzeitstabilität (%FS/Jahr) | Fehler (%FS)RT |
---|---|---|---|---|
U5601 | 0-5 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 |
U5601 | 0-15 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 |
U5601 | 0-30 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 |
U5601 | 0-50 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 |
U5601 | 0-100 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 |
U5601 | 0-200 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 |
U5601 | 0-300 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 |
U5601 | 0-500 psi | -20..+85 | ±0,1 | ±0,75 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Langzeitstabilität (%FS/Jahr) | Fehler (%FS)RT |
---|---|---|---|---|
M5600 | 0-1'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 |
M5600 | 0-3'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 |
M5600 | 0-5'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 |
M5600 | 0-10'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 |
M5600 | 0-15'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 |
ATEX und CSA HazLoc zertifizierte Version
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Langzeitstabilität (%FS/Jahr) | Fehler (%FS)RT |
---|---|---|---|---|
M5601 | 0-1'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 |
M5601 | 0-3'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 |
M5601 | 0-5'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 |
M5601 | 0-10'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 |
M5601 | 0-15'000 psi | -20..+85 | ±0,25 | ±1,0 |
Link zum Druck-Umrechner
Wireless-Multifunktionssensor
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Langzeitstabilität (%FS/Jahr) | Fehler (%FS)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 8607BLE | 10-2000 mbar | -40..+85 | ±0,04 | ±2,0 |
Drucktransmitter mit Bluetooths- und Analogsignal
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Langzeitstabilität (%FS/Jahr) | Fehler (%FS)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 3516-1000-A | 0-1 bar | 0..+85 | ±0,05 | ±0,5 |
AMS 3516-2000-A | 0-2 bar | 0..+85 | ±0,05 | ±0,5 |