Mit Hilfe von Differenzdrucksensoren vergleicht man zwei Drücke und erhält ein Signal, das proportional zur Druckdifferenz ist.
Die hier angebotenen Sensoren sind für Anwendungen geeignet, bei denen ein festes Verhältnis zwischen dem niedrigen und dem höheren Druck besteht. Es muss darauf geachtet werden, an welchem Stutzen der höhere und an welchem Stutzen der niedrige Druck angeschlossen werden kann.
Das Angebot an Differenzdrucksensoren erstreckt sich von nicht-abgeglichenen OEM-Sensoren bis hin zu medienkompatiblen, direkt einsetzbaren Transmittern mit Standard-Ausgangswerten.
Produktübersicht
Analoge OEM-Sensoren*
- Nicht abgeglichene OEM-Drucksensoren ohne Auswerteelektronik
- Abgeglichene OEM-Drucksensoren ohne Auswerteelektronik
- Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit analogem Druckausgang
- Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit Schaltausgängen und analogem Ausgang
Digitale OEM-Sensoren
Analog/digitale OEM-Sensoren
* OEM-Sensoren (original equipment manufacturer) sind Bauteile, die noch in ein übergeordnetes System eingebaut werden (z.B. durch Auflöten auf Leiterplatten)
PCB-Module**
Transmitter***
- Drucktransmitter mit analogem Druckausgang
- Medienresistente Drucktransmitter mit analog/digitalem Ausgang
Drucktransmitter wireless
- Drucktransmitter mit Bluetoothsignal und batteriebetrieben
- Drucktransmitter mit Bluetooth- und Analogsignal
** PCB-Module (printed circuit board) sind auf Leiterplatten montierte OEM-Sensoren mit zusätzlicher industrieller Elektronik für den Einbau in Gehäuse
*** Transmitter sind abgeglichene, verstärkte und betriebsbereite Sensoren mit standardisiertem Ausgang in einem Gehäuse für den direkten Einbau
Nicht abgeglichene OEM-Drucksensoren ohne Auswerteelektronik
Typ | Druckbereich | Temp. (°C) | Sensitivität (mV/psi) | Nicht-Linear (%FS) |
---|---|---|---|---|
SM9D-001 | 0-0,15 psi | -40..-85 | 400 | ±0,1 |
SM9D-006 | 0-0,6 psi | -40..-85 | 200 | ±0,1 |
SM9D-015 | 0-1,5 psi | -40..-85 | 80 | ±0,1 |
Abgeglichene OEM-Drucksensoren ohne Auswerteelektronik
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Medienkompatibilität | Genauigkeit (typisch, %FS) | Sensitivität (mV/V) |
---|---|---|---|---|---|
ME800-04 | 0-4 bar | -20..+125 | nass-nass | ±0,4 | >0,6 |
ME800-10 | 0-10 bar | -20..+125 | nass-nass | ±0,4 | >0,6 |
ME800-16 | 0-16 bar | -20..+125 | nass-nass | ±0,4 | >0,6 |
ME800-25 | 0-25 bar | -20..+125 | nass-nass | ±0,4 | >0,6 |
ME800-40 | 0-40 bar | -20..+125 | nass-nass | ±0,4 | >0,6 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Sensitivität (mV/psi) | Nicht-Linear (%FS) |
---|---|---|---|---|
SM5651-001-D (nicht für neue Designs) | 0-0,15 psi | -40..+125 | 500 | 0,05 |
SM5651-003-D (nicht für neue Designs) | 0-0,3 psi | -40..+125 | 250 | 0,05 |
SM5651-008-D (nicht für neue Designs) | 0-0,8 psi | -40..+125 | 94 | 0,05 |
SM5651-015-D (nicht für neue Designs) | 0-1,5 psi | -40..+125 | 50 | 0,05 |
SM5652-001-D (nicht für neue Designs) | 0-0,15 psi | -40..+125 | 175 | 0,05 |
SM5652-003-D (nicht für neue Designs) | 0-0,3 psi | -40..+125 | 87,5 | 0,05 |
SM5652-008-D (nicht für neue Designs) | 0-0,8 psi | -40..+125 | 33 | 0,05 |
SM5652-015-D (nicht für neue Designs) | 0-1,5 psi | -40..+125 | 17,5 | 0,05 |
Link zum Druck-Umrechner
Zurück zur Produktübersicht
Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit analogem Druckausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 6916-0005-D | 0-5 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,5 |
AMS 6916-0010-D | 0-10 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,5 |
AMS 6916-0020-D | 0-20 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 6916-0050-D | 0-50 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 6916-0100-D | 0-100 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 6916-0200-D | 0-200 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 6916-0350-D | 0-350 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 6916-1000-D | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0.03 | ±0,5 |
Abgeglichener OEM-Drucksensor mit Schaltausgängen und analogem Ausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung %FSO | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 5105-0005-D | 0-5 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,5 |
AMS 5105-0010-D | 0-10 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,5 |
AMS 5105-0020-D | 0-20 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 |
AMS 5105-0050-D | 0-50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 |
AMS 5105-0100-D | 0-100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 |
AMS 5105-0200-D | 0-200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 5105-0350-D | 0-350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 5105-1000-D | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 5105-2000-D | 0-2000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 5105-4000-D | 0-4000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 5105-7000-D | 0-7000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
Zurück zur Produktübersicht
Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit digitalem Druck- und Temperaturausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 5915-0005-D | 0-5 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,5 |
AMS 5915-0010-D | 0-10 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,5 |
AMS 5915-0020-D | 0-20 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 5915-0035-D | 0-35 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 5915-0050-D | 0-50 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 5915-0100-D | 0-100 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 5915-0200-D | 0-200 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 5915-0350-D | 0-350 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 5915-0500-D | 0-500 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 5915-1000-D | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 5915-2000-D | 0-2000 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 5915-4000-D | 0-4000 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 5915-7000-D | 0-7000 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 5915-10000-D | 0-10 bar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 5935-0002-D | 0-2,5 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,6 |
AMS 5935-0005-D | 0-5 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,5 |
AMS 5935-0010-D | 0-10 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,3 |
AMS 5935-0020-D | 0-20 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,3 |
AMS 5935-0035-D | 0-35 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,3 |
AMS 5935-0050-D | 0-50 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,3 |
AMS 5935-0100-D | 0-100 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,3 |
AMS 5935-0200-D | 0-200 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,1 |
AMS 5935-0350-D | 0-350 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,1 |
AMS 5935-0500-D | 0-500 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,1 |
AMS 5935-1000-D | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0,0008 | ±0,1 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 6915-0005-D | 0-5 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,5 |
AMS 6915-0010-D | 0-10 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,5 |
AMS 6915-0025-D | 0-25 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 6915-0050-D | 0-50 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 6915-0100-D | 0-100 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±1,0 |
AMS 6915-0200-D | 0-200 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 6915-0350-D | 0-350 mbar | -25..+85 | 0,03 | ±0,5 |
AMS 6915-1000-D | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0.03 | ±0,5 |
AMS 6915-2000-D | 0-2000 mbar | -25..+85 | 0.03 | ±0,5 |
AMS 6915-2500-D | 0-2500 mbar | -25..+85 | 0.03 | ±0,5 |
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT | |
---|---|---|---|---|---|
SM1321 | -15-15 psi | -40..+105 | 0,008 | ±1 | |
SM4321 | -14,9-14,9 psi | -40..+105 | 0,008 | ±1 | |
SM5321 | -2,49-2,49 psi | -40..+105 | 0,008 | ±1 | |
SM6321 | -0,79-0,79 psi | -40..+105 | 0,008 | ±1 | |
SM7321 | -0,29-0,29 psi | -40..+105 | 0,008 | ±1 | |
SM9233 | 0-2,50 mbar | -20..+85 | 0,0019 | ±0,5 | |
SM9235 | 0-5 mbar | -20..+85 | 0,0019 | ±0,4 | |
SM9236 | 0-6 mbar | -20..+85 | 0,0019 | ±0,3 | |
SM9336 | -2,50-2,50 mbar | -20..+85 | 0,0019 | ±0,3 | |
SM9333 | -1,25-1,25 mbar | -20..+85 | 0,0019 | ±0,5 |
Link zum Druck-Umrechner
Zurück zur Produktübersicht
Abgeglichene OEM-Drucksensoren mit analog/digitalem Druckausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 5812-0000-D | 0-0,075 psi | -25..+85 | 0,05 | ±1,5 |
AMS 5812-0001-D | 0-0,15 psi | -25..+85 | 0,05 | ±1,5 |
AMS 5812-0003-D | 0-0,3 psi | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 |
AMS 5812-0004-D | 0-0,4 psi | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 |
AMS 5812-0008-D | 0-0,8 psi | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 |
AMS 5812-0015-D | 0-1,5 psi | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 |
AMS 5812-0030-D | 0-3 psi | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 5812-0050-D | 0-5 psi | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 5812-0150-D | 0-15 psi | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 5812-0300-D | 0-30 psi | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 5812-0600-D | 0-60 psi | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 5812-1000-D | 0-100 psi | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
SM5852-001 | 0,15 psi | -40..+125 | 0,05 | ±2,0 |
SM5852-003 | 0,3 psi | -40..+125 | 0,05 | ±1,6 |
SM5852-004 | 0,4 psi | -40..+125 | 0,05 | ±1,6 |
SM5852-015 | 1,5 psi | -40..+125 | 0,05 | ±1,6 |
Typ | Druckbereich | Temperatur (°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
SM1391 | -15-15 psi | -40..+105 | 0,002 | ±1 |
SM4391 | -14,9-14,9 psi | -40..+105 | 0,002 | ±1 |
SM5391 | -2,49-2,49 psi | -40..+105 | 0,002 | ±1 |
SM6391 | -0,79-0,79 psi | -40..+105 | 0,002 | ±1 |
SM7391 | -0,29-0,29 psi | -40..+105 | 0,002 | ±1 |
Typ | Druckbereich | Temperatur (°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (% of reading)RT |
---|---|---|---|---|
LMIS025Uxxx | 0-25 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±1.9 % of reading |
LMIS050Uxxx | 0-50 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±1.9 % of reading |
LMIS100Uxxx | 0-100 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±1.9 % of reading |
LMIS250Uxxx | 0-250 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±1.9 % of reading |
LMIS500Uxxx | 0-500 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±1.9 % of reading |
LMIM012Uxxx | 0-1250 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±3.1 % of reading |
LMIM025Uxxx | 0-2500 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±3.1 % of reading |
LMIM050Uxxx | 0-5000 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±3.1 % of reading |
LMIS025Bxxx | -25-25 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±1.9 % of reading |
LMIS050Bxxx | -50-50 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±1.9 % of reading |
LMIS100Bxxx | -100-100 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±1.9 % of reading |
LMIS250Bxxx | -250-250 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±1.9 % of reading |
LMIS500Bxxx | -500-500 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±1.9 % of reading |
LMIM012Bxxx | -1250-1250 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±3.1 % of reading |
LMIM025Bxxx | -2500-2500 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±3.1 % of reading |
LMIM050Bxxx | -5000-5000 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±3.1 % of reading |
Link zum Druck-Umrechner
Typ | Druckbereich | Temperatur (°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
LDES025Uxxx | 0-25 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±0.95 |
LDES050Uxxx | 0-50 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±0.95 |
LDES100Uxxx | 0-100 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±0.85 |
LDES250Uxxx | 0-250 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±0.85 |
LDES500Uxxx | 0-500 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±0.85 |
LDES025Bxxx | -25-25 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±0.95 |
LDES050Bxxx | -50-50 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±0.95 |
LDES100Bxxx | -100-100 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±0.85 |
LDES250Bxxx | -250-250 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±0.85 |
LDES500Bxxx | -500-500 Pa | -20..+80 | 0,003 | ±0.85 |
Link zum Druck-Umrechner
Zurück zur Produktübersicht
PCB-Drucksensor-Module mit analogem Ausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT | |
---|---|---|---|---|---|
AMS 2710-0005-D | 0-5 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 2710-0010-D | 0-10 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 2710-0020-D | 0-20 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2710-0050-D | 0-50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2710-0100-D | 0-100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2710-0200-D | 0-200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2710-0350-D | 0-350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2710-0500-D | 0-500 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2710-1000-D | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2710-2000-D | 0-2000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2711-0005-D | 0-5 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 2711-0010-D | 0-10 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 2711-0020-D | 0-20 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2711-0050-D | 0-50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2711-0100-D | 0-100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2711-0200-D | 0-200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2711-0350-D | 0-350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2711-0500-D | 0-500 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2711-1000-D | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2711-2000-D | 0-2000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2712-0005-D | 0-5 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 2712-0010-D | 0-10 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 2712-0020-D | 0-20 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2712-0050-D | 0-50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2712-0100-D | 0-100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 2712-0200-D | 0-200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 2712-0350-D | 0-350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 2712-0500-D | 0-500 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 2712-1000-D | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 2712-2000-D | 0-2000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 |
Zurück zur Produktübersicht
Drucktransmitter mit analogem Ausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT | |
---|---|---|---|---|---|
AMS 4710-0005-D | 0-5 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 4710-0010-D | 0-10 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 4710-0020-D | 0-20 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4710-0050-D | 0-50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4710-0100-D | 0-100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4710-0200-D | 0-200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4710-0350-D | 0-350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4710-0500-D | 0-500 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4710-1000-D | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4710-2000-D | 0-2000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4711-0005-D | 0-5 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 4711-0010-D | 0-10 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 4711-0020-D | 0-20 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4711-0050-D | 0-50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4711-0100-D | 0-100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4711-0200-D | 0-200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4711-0350-D | 0-350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4711-0500-D | 0-500 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4711-1000-D | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4711-2000-D | 0-2000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4712-0005-D | 0-5 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 4712-0010-D | 0-10 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±1,0 | |
AMS 4712-0020-D | 0-20 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4712-0050-D | 0-50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4712-0100-D | 0-100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 4712-0200-D | 0-200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 4712-0350-D | 0-350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 4712-0500-D | 0-500 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 4712-1000-D | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 4712-2000-D | 0-2000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 |
Zurück zur Produktübersicht
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT | |
---|---|---|---|---|---|
AMS 3010-0050-D | 0-50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3010-0100-D | 0-100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3010-0200-D | 0-200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3010-0350-D | 0-350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3010-0500-D | 0-500 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3010-1000-D | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3010-2000-D | 0-2000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3010-4000-D | 0-4000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3010-7000-D | 0-7000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3010-10000-D | 0-10 bar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3011-0050-D | 0-50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3011-0100-D | 0-100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3011-0200-D | 0-200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3011-0350-D | 0-350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3011-0500-D | 0-500 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3011-1000-D | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3011-2000-D | 0-2000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3011-4000-D | 0-4000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3011-7000-D | 0-7000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3011-10000-D | 0-10 bar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3012-0050-D | 0-50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3012-0100-D | 0-100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 | |
AMS 3012-0200-D | 0-200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 3012-0350-D | 0-350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 3012-0500-D | 0-500 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 3012-1000-D | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 3012-2000-D | 0-2000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 3012-4000-D | 0-4000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 3012-7000-D | 0-7000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 | |
AMS 3012-10000-D | 0-10 bar | -25..+85 | 0,05 | ±0,3 |
Zurück zur Produktübersicht
Medienresistenter Drucktransmitter mit Analogausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Langzeitstabilität (%FS/Jahr) | Fehler (%FS)RT |
---|---|---|---|---|
D5100-001 | 0-1 psi | -40..+85 | ±0,25 | ±1,5 |
D5100-005 | 0-5 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±1,0 |
D5100-015 | 0-15 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±1,0 |
D5100-030 | 0-30 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±1,0 |
D5100-050 | 0-50 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±1,0 |
D5100-100 | 0-100 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±1,0 |
D5100-300 | 0-300 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±1,0 |
D5100-500 | 0-500 psi | -40..+125 | ±0,1 | ±1,0 |
Medienresistenter Drucktransmitter mit analogem oder digitalem Ausgang
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Langzeitstabilität (%FS/Jahr) | Fehler (%FS)RT |
---|---|---|---|---|
M3200-007 | 0-7 bar | -40..+85 | ±0,25 | ±1,5 |
M3200-017 | 0-17 bar | -40..+125 | ±0,25 | ±1,5 |
M3200-035 | 0-35 bari | -40..+125 | ±0,25 | ±1,5 |
M3200-070 | 0-70 bar | -40..+125 | ±0,25 | ±1,5 |
M3200-170 | 0-170 bar | -40..+125 | ±0,25 | ±1,5 |
M3200-350 | 0-350 bar | -40..+125 | ±0,25 | ±1,5 |
M3200-500 | 0-500 bar | -40..+125 | ±0,25 | ±1,5 |
M3200-700 | 0-700 bar | -40..+125 | ±0,25 | ±1,5 |
Link zum Druck-Umrechner
Zurück zur Produktübersicht
Drucktransmitter mit Blutetoothsignal und batteriebetrieben
Typ | Druckbereich | Temperatur (°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 4516-0005-D | 0-5 mbar | 0..+85 | 0,05 | ±1,0 |
AMS 4516-0010-D | 0-10 mbar | 0..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 4516-0050-D | 0-50 mbar | 0..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 4516-0100-D | 0-100 mbar | 0..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 4516-0200-D | 0-200 mbar | 0..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 4516-0350-D | 0-350 mbar | 0..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 4516-0500-D | 0-500 mbar | 0..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 4516-1000-D | 0-1000 mbar | 0..+85 | 0,05 | ±0,5 |
Zurück zur Produktübersicht
Drucktransmitter mit Blutetooth- und Analogsignal
Typ | Druckbereich | Temp.(°C) | Auflösung (%FSO) | Fehler (%FSO)RT |
---|---|---|---|---|
AMS 3516-0050-D | 0-50 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 3516-0100-D | 0-100 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 3516-0200-D | 0-200 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 3516-0350-D | 0-350 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 3516-0500-D | 0-500 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 3516-1000-D | 0-1000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 3516-2000-D | 0-2000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 3516-4000-D | 0-4000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 3516-7000-D | 0-7000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |
AMS 3516-10000-D | 0-10000 mbar | -25..+85 | 0,05 | ±0,5 |