AMSYS

blankAktuelles


aktivDrucksensoren

blankSensorsuchmaschine

blankAbsolut
blankRelativ
aktivDifferenz
blankBidirektional
blankBarometrisch
blankKundenspezifisch

blankDruckmesszellen
blankNeigungssensoren


blankAnwendungen
blankInformationen
blankUnternehmen


blankKontakt

AMSYS Differenzdrucksensoren

Nicht abgeglichene Silizium Drucksensoren ohne Auswertelektronik

Abgeglichene Silizium Drucksensoren ohne Auswertelektronik

Abgeglichene Silizium Druckmodule mit digitalem Druck- und Temperaturausgang

Abgeglichene Silizium Drucksensoren mit analog/digitalem Druck- und Temperaturausgang

Abgeglichener Silizium Drucksensor mit Schaltausgängen und analogem Ausgang

Drucktransmitter mit analogem Ausgang




Nicht abgeglichene Silizium Drucksensoren ohne Auswerteelektronik

sm5470 Typ Druckbereich Temperatur (°C) Sensitivität (mV/V) Linearität (%FS)
SM5470-015 0-0,15PSI -40..+125 17 ±0,3
SM5470-030 0-0,30PSI -40..+125 17 ±0,3



Abgeglichene Silizium Drucksensoren ohne Auswerteelektronik

ams5812 Typ Druckbereich Temperatur (°C) Sensitivität (mV/V) Linearität (%FS)
SM5651-001 0-0,15PSI -40..+125 15 ±0,3
SM5651-003 0-0,30PSI -40..+125 15 ±0,3
SM5652-001 0-0,15PSI -40..+125 5,1 ±0,3
SM5652-003 0-0,30PSI -40..+125 5,1 ±0,3
SM5652-008 0-0,80PSI -40..+125 5,1 ±0,3
SM5652-015 0-1,50PSI -40..+125 5,1 ±0,3



Abgeglichene Silizium Druckmodule mit digitalem Druck- und Temperaturausgang

(Module sind Drucksensoren, deren Ausgangssignale von einem externen Mikroprozessor berechnet werden müssen)

ams5812 Typ Druckbereich Temperatur (°C) Auflösung (mbar) Fehler (%FS)
AMS 5915-0005 0-5mbar -20..+85 0,05 ±1,5
AMS 5915-0010 0-10mbar -20..+85 0,05 ±1,5
AMS 5915-0020 0-20mbar -20..+85 0,05 ±1,0
AMS 5915-0050 0-50mbar -20..+85 0,05 ±1,0
AMS 5915-0100 0-100mbar -20..+85 0,05 ±1,0
AMS 5915-0200 0-200mbar -20..+85 0,05 ±0,5
AMS 5915-0350 0-350mbar -20..+85 0,05 ±0,5
AMS 5915-1000 0-1000mbar -20..+85 0,05 ±0,5



Abgeglichene Silizium Drucksensoren mit analog/digitalem Druck- und Temperaturausgang

ams5812 Typ Druckbereich Temperatur (°C) Auflösung (%FS) Fehler (%FS)
AMS 5812-0000 0-0,075PSI -25..+85 0.05 ±1,5
AMS 5812-0001 0-0,15PSI -25..+85 0.05 ±1,5
AMS 5812-0003 0-0,3PSI -25..+85 0.05 ±1,0
AMS 5812-0008 0-0,8PSI -25..+85 0.05 ±1,0
AMS 5812-0015 0-1,5PSI -25..+85 0.05 ±1,0
AMS 5812-0030 0-3PSI -25..+85 0.05 ±0,5
AMS 5812-0050 0-5PSI -25..+85 0.05 ±0,5
AMS 5812-0150 0-15PSI -25..+85 0.05 ±0,5
AMS 5812-0300 0-30PSI -25..+85 0.05 ±0,5
AMS 5812-0600 0-60PSI -25..+85 0.05 ±0,5
AMS 5812-1000 0-100PSI -25..+85 0.05 ±0,5
SM5852-001 0-0,15PSI -40..+125 0.05 ±6,5
SM5852-003 0-0,3PSI -40..+125 0.05 ±2,7
sm5470 Typ Druckbereich Temperatur (°C) Auflösung (%FS) Fehler (%FS)
SM5822 0-15PSI -40..+125 0.05 ±1,0
SM5872 0-0,60PSI -40..+125 0.05 ±1,0
SM5882-006 0-0,60PSI -40..+125 0.05 ±1,0
SM5882-015 0-1,5PSI -40..+125 0.05 ±1,0


Abgeglichener Drucksensor mit Schaltausgängen und analogem Ausgang

ams5812 Typ Druckbereich Temperatur (°C) Auflösung (%FS) Fehler (%FS)
AMS 5105-0005 0-5mbar -25..+85 0.05 ±1,5
AMS 5105-0010 0-10mbar -25..+85 0.05 ±1,5
AMS 5105-0020 0-20mbar -25..+85 0.05 ±1,0
AMS 5105-0050 0-50mbar -25..+85 0.05 ±1,0
AMS 5105-0100 0-100mbar -25..+85 0.05 ±1,0
AMS 5105-0200 0-200mbar -25..+85 0.05 ±0,5
AMS 5105-0350 0-350mbar -25..+85 0.05 ±0,5
AMS 5105-1000 0-1000mbar -25..+85 0.05 ±0,5
AMS 5105-2000 0-2000mbar -25..+85 0.05 ±0,5
AMS 5105-4000 0-4000mbar -25..+85 0.05 ±0,5
AMS 5105-7000 0-7000mbar -25..+85 0.05 ±0,5


Drucktransmitter mit analogem Ausgang

ams47xx Typ Druckbereich Temperatur (°C) Auflösung (%FS) Fehler (%FS)
AMS 4711-0005 0-5mbar -25..+85 0,05 ±1,0
AMS 4711-0010 0-10mbar -25..+85 0,05 ±1,0
AMS 4711-0020 0-20mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4711-0050 0-50mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4711-0100 0-100mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4711-0200 0-200mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4711-0350 0-350mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4711-1000 0-1000mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4711-2000 0-2000mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4712-0005 0-5mbar -25..+85 0,05 ±1,0
AMS 4712-0010 0-10mbar -25..+85 0,05 ±1,0
AMS 4712-0020 0-20mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4712-0050 0-50mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4712-0100 0-100mbar -25..+85 0,05 ±0,5
AMS 4712-0200 0-200mbar -25..+85 0,05 ±0,3
AMS 4712-0350 0-350mbar -25..+85 0,05 ±0,3
AMS 4712-1000 0-1000mbar -25..+85 0,05 ±0,3
AMS 4712-2000 0-2000mbar -25..+85 0,05 ±0,3


Neben der Produktübersicht bieten wir Ihnen eine Übersicht nach Anwendungen geordnet.