Die zweiachsigen Neigungssensoren der Firma AMSYS basieren auf dem konduktiometrischen- bzw. kapazitiven Messprinzip, welches einen Messbereich bis zu ± 90° ermöglicht. Diese Sensoren besitzen keine beweglichen Teile und sind daher sehr robust und zuverlässig. Durch diese Technik ist es möglich, eine außergewöhnlich hohe Nullpunktstabilität zu erreichen.

| Typ | Messbereich | Temperatur (°C) | Ausgang | Größe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DOG2-25 | ±25° | -40..+85 | Spannung | 70,5 x 45 x 15 |
| DOG2-45 | ±45° | -40..+85 | Spannung | 70,5 x 45 x 15 |
| DOG2-90 | ±90° | -40..+85 | Spannung | 70,5 x 45 x 15 |
| DOG2-90-USB | ±90° | -40..+85 | Via USB | 70,5 x 45 x 15 |

| Typ | Messbereich | Temperatur (°C) | Ausgang | Größe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NS-2/DPL2 | ±2° | -40..+85 | analog, digital | 45 x 45 x 14 |
| NS-5/DPL2 | ±5° | -40..+85 | analog, digital | 45 x 45 x 14 |
| NS-10/DPL2 | ±10° | -40..+85 | analog, digital | 45 x 45 x 14 |
| NS-15/DPL2 | ±15° | -40..+85 | analog, digital | 45 x 45 x 14 |
| NS-30/DPL2 | ±30° | -40..+85 | analog, digital | 45 x 45 x 14 |
Diese Sensoren sind abgekündigt, nur noch geringer Restpostenbestand verfügbar.

| Typ | Messbereich | Temperatur (°C) | Ausgang | Größe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NS-5/P2 | ±5° | -25..+85 | analog, digital | 90 x 60 x 45,5 |
| NS-15/P2 | ±15° | -25..+85 | analog, digital | 90 x 60 x 45,5 |
| NS-45/P2 | ±45° | -25..+85 | analog, digital | 90 x 60 x 45,5 |
Diese Sensoren sind abgekündigt, nur noch geringer Restpostenbestand verfügbar.